SOP / PROTAP MEMASANG INFUS PADA ANAK
NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A. Persiapan alat | ||||||
| 1. |
| |||||
| B. Tahap pre-interaksi | ||||||
| 2. | Baca catatan keperawatan dan catatan medis klien | |||||
| 3. | Siapkan alat-alat dan privasi ruangan | |||||
| 4. | Cuci tangan | |||||
| C. Tahap orientasi | ||||||
| 5. | Berikan salam, panggil nama klien | |||||
| 6. | Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien/keluarga | |||||
| D. Tahap Kerja | ||||||
| 7 | perawat cuci tangan | |||||
| 8. | Menggantungkan cairan infus pada standar infus | |||||
| 9. | Membersihkan karet penutup botol cairan infus atau membuka tutup botol cairan infus | |||||
| 10. | Menusukkan set infus ke dalam botol cairan infus kemudian ruang tetesan di isi setengah | |||||
| 11. | Set/selang infus di isi cairan dan dikeluarkan udaranya | |||||
| 12. | menentukan lokasi yang akan dipasang infus lalu memakai hand scoon | |||||
| 13. | melakukan pembendungan daerah yang akan di pasang infus | |||||
| 14. | mencuci hamakan daerah/lokasi yang akan di pasang infus kemudian menusukkan wing needlee/abokat ke dalam vena sedalam mungkin | |||||
| 15. | buka pembendung dan sambungkan wing needle dengan selang infus dan pengatur tetesan dibuka | |||||
| 16. | memperhatikan ada/tidaknya pembengkakan | |||||
| 17. | daerah yang ditusuk diberi betadin dan ditutup dengan kasa steril kemudian wing needle ditempelkan dengan plester | |||||
| 18. | pasang spalk/bidai dan dibalut dengan kasa gulung. Mengatur tetesan dalam satu menit sesuai instruksi | |||||
| 19 | merapikan bayi/anak dan alat yang digunakan | |||||
| 20 | mencatat tanggal, jam pemberian cairan dan macam cairan | |||||
| 21 | mengobservasi reaksi bayi/anak | |||||
| E. Tahap terminasi | ||||||
| 22 | Evaluasi perasaan klien | |||||
| 23 | Simpulkan hasil kegiatan | |||||
| 24 | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | |||||
| 25 | Bereskan alat-alat | |||||
| 26. | Cuci tangan | |||||
| F. Dokumentasi | ||||||
| 27. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | |||||
TOTAL NILAI | ||||||
| Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) | |||||
Evaluasi…………………………………..
Saran………………………………………
Tanjungpinang 2010
Evaluator
Comments
Post a Comment