SOP / INSTRUKSI KERJA INJEKSI SUBKUTAN
INJEKSI SUBCUTANEUS
Nama Mahasiswa :…………….NIM :
No | Aspek yang di nilai | Nilai | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | A. Persiapan alat Vaksin yang akan disuntikkan, spuit, sarung tangan, kapas alkohol,plester, bengkok atau tempat sampah medis | ||||||
B. Tahap pre interaksi | |||||||
2. | Cek catatan perawatan dan catatan medis klien | ||||||
3. | Cuci tangan | ||||||
4. | Siapkan obat sesuai prinsip 7 benar | ||||||
C. Tahap orientasi | |||||||
5. | Berikan salam, panggil klien/keluarga dengan namanya | ||||||
6. | Jelaskan tujuan, prosedur dan lama tindakan pada keluarga | ||||||
D. Tahap kerja | |||||||
7. | Berikan kesempatan klien atau keluarga untuk bertanya sebelum kegiatan dimulai | ||||||
8 | Memulai tindakan dengan cara yang baik | ||||||
9 | Berikan privasi pada klien | ||||||
10. | Gunakan sarung tangan | ||||||
11. | Pilih tempat tusukan disesuaikan dengan jenis vaksin yang akan diberikan | ||||||
12. | Jaga posisi anak agar tidak berubah-ubah | ||||||
13. | Bersihkan area yang akan ditusuk dengan kapas yang telah diberi air hangat | ||||||
14. | Buka tutup jarum | ||||||
15. | Tarik kulit dan jaringan lemak dengan ibu jari dan jari tangan yang non dominan. | ||||||
16. | Cepat masukkan jarum tepat dengan sudut 45 derajat dengan tangan yang dominant | ||||||
17. | Lepaskan tarikan tangan non-dominan | ||||||
18. | Tarik plunger dan observasi adanya darah pada spuit. Jika tidak ada darah masukkan obat perlahan | ||||||
19. | Jika terdapat darah, tarik kembali jarum dari kulit, kemudian tekan tempat penusukan selama 2 menit, siapkan obat yang baru, mulai dari langkah awal dengan tempat yang berbeda. | ||||||
20. | Cabut jarum dengan sudut yang sama saat suntikan | ||||||
21. | Bersihkan tempat penusukan dengan kapas lain, tekan dengan lembut | ||||||
22. | Jika perlu berikan plester | ||||||
23. | Buka sarung tangan | ||||||
24. | Kembalikan posisi anak | ||||||
25. | Buang alat-alat yang sudah tidak diperlukan ke dalam tempat sampah medis | ||||||
E. Tahap Terminasi | |||||||
26. | Evaluasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (subjektif dan objektif) | ||||||
27. | Simpulkan hasil kegiatan | ||||||
28. | Berikan reinforcement positif pada keluarga | ||||||
29. | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | ||||||
30. | Akhiri kegiatan | ||||||
31. | Cuci tangan | ||||||
F. Dokumentasi | |||||||
32 | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | ||||||
TOTAL NILAI | |||||||
Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
Comments
Post a Comment