SOP / INSTRUKSI KERJA PEMBERIAN INJEKSI INTRAKUTAN
INJEKSI INTRADERMAL/INTRA CUTAN
Nama Mahasiswa :…………….NIM :
No | Aspek yang di nilai | Nilai | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | A. Persiapan alat Vaksin yang akan disuntikkan, spuit, sarung tangan, kapas alkohol, plester, bengkok atau tempat sampah medis. | ||||||
B. Tahap pre interaksi | |||||||
2. | Cek catatan perawatan dan catatan medis klien | ||||||
3 | Cuci tangan | ||||||
4 | Siapkan alat-alat dan obat dengan prinsip 7 benar | ||||||
C. Tahap orientasi | |||||||
5. | Berikan salam, panggil klien/keluarga dengan namanya | ||||||
6. | Jelaskan tujuan, prosedur dan lama tindakan pada keluarga | ||||||
D. Tahap kerja | |||||||
7. | Berikan kesempatan klien atau keluarga untuk bertanya sebelum kegiatan dimulai | ||||||
8. | Memulai tindakan dengan cara yang baik | ||||||
9. | Berikan prifasi pada klien | ||||||
10. | Gunakan sarung tangan | ||||||
11. | Pilih tempat tusukan yang disesuaikan dengan jenis vaksin yang akan diberikan | ||||||
12. | Jaga posisi anak agar tidak berubah-ubah | ||||||
13. | Bersihkan area yang akan ditusuk dengan kapas alkohol | ||||||
14. | Buka tutup jarum | ||||||
15. | Tempatkan ibu jari yang tidak dominan sekitar 1 inci dibawah tempat penusukan dan tarik kulit | ||||||
16. | Dengan ujung jarum menghadap keatas dan menggunakan tangan dominan, masukkan jarum tepat dibawah kulit dengan sudut 10-15 derajat | ||||||
17. | Jika jarum telah masuk ke bawah kulit dan terlihat, masukkan lagi sekitar 1/8 inci kemudian masukkan vaksin perlahan-lahan dan perhatikan adanya jendulan (jendalan harus terbentuk) | ||||||
18. | Cabut jarum dengan sudut yang sama saat disuntikkan | ||||||
19. | Jika terdapat darah, usap dengan lembut menggunakan kapas yang lain | ||||||
20. | Buka sarung tangan | ||||||
21. | Kembalikan posisi anak | ||||||
22. | Buang alat-alat yang sudah tidak diperlukan ke dalam tempat sampah medis | ||||||
E. Tahap Terminasi | |||||||
23. | Evaluasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (subjektif dan objektif) | ||||||
24. | Simpulkan hasil kegiatan | ||||||
25. | Berikan reinforcement positif pada keluarga | ||||||
26. | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | ||||||
27. | Akhiri kegiatan | ||||||
28. | Cuci tangan | ||||||
F. Dokumentasi | |||||||
29. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | ||||||
TOTAL NILAI | |||||||
Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) | ||||||
Evaluasi…………………………………..
Saran………………………………………
Tanjungpinang 2010
Evaluator
Comments
Post a Comment