FORMAT PENILAIAN PRESENTASI KELOMPOK
FORMAT
PENILAIAN PRESENTASI KELOMPOK (10)
Kelompok : ………………………………………No | Penilaian | Skala | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
| A. | Fisik (5 %)
| ||||
| B. | Isi ( 10 %)
| ||||
| Total | |||||
4 = sangat baik
3 = baik
2 = kurang
1 = sangat kurang
No | Penilaian | Skala | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
| A. | Fisik (5 %)
| ||||
| B. | Isi ( 10 %)
| ||||
| Total | |||||
Comments
Post a Comment