PENILAIAN ASUHAN KEPERAWATAN ANAK
PENILAIAN ASUHAN KEPERAWATAN ANAK
NO | ASPEK YANG DINILAI | PENILAIAN | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
I | PENGKAJIAN | |||||
1 | Data dasar sesuai dengan kondisi pasien | |||||
2 | Resume pasien | |||||
3 | Data fokus relevan dengan kondisi pasien dalam rencana keperawatan | |||||
4 | Metode dalam pengumpulan data sesuai dan tepat | |||||
6 | Ketepatan rumusan analisa data | |||||
7 | Ketepatan menentukan masalah keperawatan | |||||
II | DIAGNOSA KEPERAWATAN | |||||
8 | Rumusan diagnosa benar | |||||
9 | Diagnosa sesuai dengan prioritas dari kondisi pasien | |||||
III | PERENCANAAN | |||||
10 | Ketepatan merumuskan tujuan berdasarkan prioritas diagnosa | |||||
11 | Ketepatan merumuskan kriteria hasil berdasarkan prioritas diagnosa | |||||
12 | Ketepatan menyusun dan menetapkan rencana tindakan | |||||
13 | Rencana tindakan kolaborasi | |||||
14 | Dokumentasi rencana asuhan keperawatan | |||||
IV | IMPLEMENTASI | |||||
JIKA MELAKUKAN PROSEDUR KEPERAWATAN | ||||||
15 | Melakukan komunikasi dengan klien | |||||
16 | Persiapan alat dan bahan benar | |||||
17 | Kulitas alat (sterilitas dan kebersihan) sesuai kebutuhan | |||||
18 | Ketepatan penggunaan alat sesuai dengan fungsinya | |||||
19 | Memodifkasi tindakan, atau alat dan bahan | |||||
20 | Langkah-langkah tindakan sesuai prinsip | |||||
21 | Pendokumentasian tindakan keperawatan benar | |||||
JIKA MELAKUKAN PENDIDIKAN KESEHATAN | ||||||
22 | Menyusun SAP pendidikan kesehatan | |||||
23 | Persiapan klien yang akan diberikan pendidikan kesehatan | |||||
24 | Persiapan alat, sarana dan prasarana | |||||
25 | Materi Pendidikan kesehatan menarik | |||||
26 | Mampu menyampaikan pendidikan kesehatan | |||||
27 | Melaksanakan evaluasi hasil penyuluhan kesehatan | |||||
28 | Pendokumentasian tindakan keperawatan dengan benar | |||||
V | EVALUASI | |||||
29 | Melakukan evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan selama praktek lapangan | |||||
30 | Mendokumentasikan hasil evaluasi selama praktek lapangan | |||||
VI. SIKAP | ||||||
31 | Sistematis | |||||
32 | Hati – hati | |||||
33 | Berkomunikasi | |||||
34 | Mandiri | |||||
35 | Teliti | |||||
36 | Tanggap terhadap respon pasien | |||||
37 | Rapi | |||||
38 | Menjaga privacy | |||||
39 | Penampilan diri | |||||
40 | Sopan |
Comments
Post a Comment