Contoh Form Pengkajian Geriatric Depression Scale
Beri tanda ceklist (√) antara jawaban ya atau tidak pada tiap pertanyaan.
Beri tanda silang ( √ ) di Kolom yang telah diberikan | Ya | Tidak |
1. Apakah anda puas dengan kehidupan anda? | ||
2. Apakah anda mengurangi banyak aktivitas dan hobi anda? | ||
3. Apakah anda merasa kehidupan anda terasa hampa? | ||
4. Apakah anda senantiasa bosan? | ||
5. Apakah anda memiliki harapan pada masa depan? | ||
6. Apakah anda terganggu dengan pikiran yang tidak dapat dilupakan? | ||
7. Apakah anda bersemangat setiap waktu? | ||
8. Apakah anda takut tentang sesuatu yang buruk yang akan menimpa anda? | ||
9. Apakah anda merasa bahagia setiap waktu? | ||
10. Apakah anda merasa tidak berdaya? | ||
11. Apakah anda merasa gelisah dan gugup? | ||
12. Apakah anda lebih memilih di dalam rumah daripada berjalan-jalan ke luar dan melakukan sesuatu yang baru? | ||
13. Apakah anda selalu khawatir akan masa depan anda? | ||
14. Apakah anda memiliki masalah pada ingatan? | ||
15. Apakah anda berfikir bahwa luar biasa anda diberikan kehidupan sampai sekarang? | ||
16. Apakah anda selalu merasa kecewa dan sedih? | ||
17. Apakah anda merasa tidak berguna? | ||
18. Apakah anda mengkhawatirkan masa lalu anda? | ||
19. Apakah anda menemukan kehidupan yang menyenangkan? | ||
20. Apakah anda memiliki kesulitan untuk memulai hal yang baru? | ||
21. Apakah anda memiliki energi maksimal? | ||
22. Apakah anda merasa situasi anda saat ini tidak tertolong? | ||
23. Apakah anda berfikir bahwa orang lain lebih baik dari anda? | ||
24. Apakah anda selalu menangisi hal-hal kecil? | ||
25. Apakah anda selalu merasa ingin menangis? | ||
26. Apakah anda memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi? | ||
27. Apakah anda menikmati suasana bangun di pagi hari? | ||
28. Apakah anda lebih memilih untuk menghindari perkumpulan sosial? | ||
29. Apakah anda mudah untuk membuat keputusan? | ||
30. Apakah pikiran anda jernih? |
Panduan penilaian
Beri tanda silang ( √ ) di Kolom yang telah diberikan | Ya | Tidak |
1. Apakah anda puas dengan kehidupan anda? | 0 | 1 |
2. Apakah anda mengurangi banyak aktivitas dan hobi anda? | 1 | 0 |
3. Apakah anda merasa kehidupan anda terasa hampa? | 1 | 0 |
4. Apakah anda senantiasa bosan? | 1 | 0 |
5. Apakah anda memiliki harapan pada masa depan? | 0 | 1 |
6. Apakah anda terganggu dengan pikiran yang tidak dapat dilupakan? | 1 | 0 |
7. Apakah anda bersemangat setiap waktu? | 0 | 1 |
8. Apakah anda takut tentang sesuatu yang buruk yang akan menimpa anda? | 1 | 0 |
9. Apakah anda merasa bahagia setiap waktu? | 0 | 1 |
10. Apakah anda merasa tidak berdaya? | 1 | 0 |
11. Apakah anda merasa gelisah dan gugup? | 1 | 0 |
12. Apakah anda lebih memilih di dalam rumah daripada berjalan-jalan ke luar dan melakukan sesuatu yang baru? | 1 | 0 |
13. Apakah anda selalu khawatir akan masa depan anda? | 1 | 0 |
14. Apakah anda memiliki masalah pada ingatan? | 1 | 0 |
15. Apakah anda berfikir bahwa luar biasa anda diberikan kehidupan sampai sekarang? | 0 | 1 |
16. Apakah anda selalu merasa kecewa dan sedih? | 1 | 0 |
17. Apakah anda merasa tidak berguna? | 1 | 0 |
18. Apakah anda mengkhawatirkan masa lalu anda? | 1 | 0 |
19. Apakah anda menemukan kehidupan yang menyenangkan? | 0 | 1 |
20. Apakah anda memiliki kesulitan untuk memulai hal yang baru? | 1 | 0 |
21. Apakah anda memiliki energi maksimal? | 0 | 1 |
22. Apakah anda merasa situasi anda saat ini tidak tertolong? | 1 | 0 |
23. Apakah anda berfikir bahwa orang lain lebih baik dari anda? | 1 | 0 |
24. Apakah anda selalu menangisi hal-hal kecil? | 1 | 0 |
25. Apakah anda selalu merasa ingin menangis? | 1 | 0 |
26. Apakah anda memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi? | 1 | 0 |
27. Apakah anda menikmati suasana bangun di pagi hari? | 0 | 1 |
28. Apakah anda lebih memilih untuk menghindari perkumpulan sosial? | 1 | 0 |
29. Apakah anda mudah untuk membuat keputusan? | 0 | 1 |
30. Apakah pikiran anda jernih? | 0 | 1 |
Interpretasi Hasil
Nilai 0-9 : normal
Nilai 10-19 : depresi ringan
Nilai 20-30 : depresi berat
Comments
Post a Comment